Napięcie(V)/Poj(mAh): | 3.6V / 5.8 Ah |
---|---|
Typ: | Li-SOCl2 |
Rozmiar: | UM2, R14, C |
Kod / Symbol: | LSH14-P10 |
Dostępne ceny realizacji wysyłek(ceny brutto):
Waga w kg | Przedpłata | Pobranie |
---|---|---|
do 30,00 | 8,49 zł | 12,50 zł |
Waga w kg | Przedpłata |
---|---|
do 20,00 | 8,99 zł |
Wagaw kg | Przedpłata | Pobranie |
---|---|---|
do 5,0 | 9,45 zł | 13,49 zł |
do 29,0 | 13,00 zł | 14,99 zł |
do 55,0 | 40,00 zł | 45,00 zł |
do 70,0 | 60,00 zł | 64,00 zł |
do 100,0 | 174,00 zł | 178,00 zł |
Istnieje możliwość wysyłki towaru poza granice Polski. Wysyłki realizowane pocztą lub kurierem, stawki podawane indywidualnie zależnie od kraju przeznaczenia przesyłki.
Wybór sposobu realizacji wysyłki następuje w trakcie składania zamówienia.
Zalety
Kluczowe cechy
Główne zastosowania
EEMB/GMB: ER26500M,
FUTE: ER26500M,
PBQ: ER26500M,
Tadiran: TLH-5920,
Tekcell: SW-C02